Sale property 中古物件

売出中物件

ご希望に合うお部屋がないときは

「このマンションが気になるけれど、希望条件に合うお部屋がない…」という場合は、以下の「別の部屋が出たら教えて」のボタンより、ご希望条件をお聞かせください。
ご希望に合うお部屋が販売されましたら、いち早くご連絡いたします。

別の部屋が出たら教えて

周辺売り出し中物件情報

おすすめ新築マンション

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 販売価格 坪単価
2026年01月 21~25階 2LDK 南東 60m²台 25,800万円 1,262万円
2026年01月 21~25階 1SLDK 北西 40m²台 12,980万円 1,000万円
2026年01月 11~15階 5LDK 南東 130m²台 40,800万円 979万円
2026年01月 1~5階 2LDK 西 60m²台 19,500万円 941万円
2025年12月 21~25階 3LDK 70m²台 20,000万円 942万円
2025年12月 21~25階 1LDK 40m²台 11,580万円 892万円
2025年12月 21~25階 2LDK 60m²台 22,980万円 1,107万円
2025年12月 21~25階 2LDK 60m²台 25,800万円 1,262万円
2025年12月 21~25階 1SLDK 北西 40m²台 12,980万円 1,000万円
2025年12月 11~15階 5LDK 南東 130m²台 40,800万円 979万円
2025年12月 16~20階 3LDK 80m²台 22,690万円 912万円
2025年11月 1~5階 2LDK 西 60m²台 17,000万円 821万円
2025年11月 16~20階 3LDK 80m²台 22,690万円 912万円
2025年10月 11~15階 3LDK 70m²台 18,500万円 860万円
2025年10月 11~15階 3LDK 70m²台 18,500万円 871万円
2025年09月 21~25階 2LDK 60m²台 17,980万円 880万円
2025年08月 21~25階 1SLDK 40m²台 9,800万円 755万円
2025年07月 16~20階 1LDK 西 50m²台 14,000万円 815万円
2025年07月 21~25階 1LDK 40m²台 9,980万円 769万円
2025年06月 11~15階 2LDK 北東 60m²台 16,800万円 809万円
2025年06月 21~25階 1LDK 40m²台 10,200万円 786万円
2025年06月 21~25階 2LDK 60m²台 17,800万円 858万円
2025年06月 1~5階 2LDK 西 60m²台 17,500万円 845万円
2025年05月 21~25階 1LDK 40m²台 10,600万円 817万円
2025年05月 1~5階 2LDK 西 60m²台 17,000万円 821万円
2025年02月 1~5階 2LDK 西 60m²台 15,000万円 724万円
2025年01月 1~5階 1LDK 40m²台 7,980万円 553万円
2025年01月 21~25階 2LDK 60m²台 16,000万円 771万円
2024年12月 21~25階 1LDK 南東 40m²台 8,500万円 655万円
2024年12月 16~20階 2LDK 西 60m²台 13,200万円 679万円
2024年10月 21~25階 2LDK 60m²台 15,600万円 752万円
2024年08月 6~10階 2LDK 60m²台 15,000万円 723万円
2024年02月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 16,800万円 675万円
2023年08月 11~15階 3LDK 70m²台 12,000万円 565万円
2023年06月 6~10階 1LDK 40m²台 7,980万円 553万円
2023年04月 6~10階 1SLDK 40m²台 7,480万円 561万円
2023年03月 21~25階 2SLDK 60m²台 11,500万円 554万円
2023年02月 11~15階 2LDK 60m²台 11,980万円 577万円
2022年12月 21~25階 2LDK 90m²台 15,490万円 568万円
2022年12月 21~25階 2LDK 70m²台 12,900万円 550万円
2022年12月 21~25階 2LDK 70m²台 13,800万円 588万円
2022年12月 11~15階 2LDK 60m²台 12,480万円 601万円
2022年11月 16~20階 2SLDK 70m²台 10,280万円 482万円
2022年11月 21~25階 2SLDK 60m²台 10,980万円 529万円
2022年10月 11~15階 2LDK 60m²台 9,880万円 476万円
2022年09月 11~15階 2LDK 西 80m²台 11,850万円 476万円
2022年08月 11~15階 2LDK 60m²台 10,180万円 490万円
2022年07月 26~28階 3LDK 100m²台 16,300万円 535万円
2022年07月 16~20階 3LDK 70m²台 11,520万円 543万円
2022年07月 11~15階 2LDK 西 80m²台 12,300万円 494万円
2022年05月 16~20階 2SLDK 60m²台 10,480万円 513万円
2022年05月 16~20階 2SLDK 南東 60m²台 10,480万円 513万円
2022年05月 16~20階 2SLDK 南東 60m²台 10,980万円 537万円
2022年05月 16~20階 2SLDK 60m²台 10,980万円 537万円
2022年04月 16~20階 3LDK 60m²台 11,480万円 562万円
2022年04月 16~20階 2SLDK 南東 60m²台 11,480万円 562万円
2022年03月 6~10階 2LDK 60m²台 8,790万円 423万円
2022年03月 16~20階 2SLDK 南東 60m²台 11,800万円 577万円
2022年02月 16~20階 2SLDK 60m²台 11,800万円 577万円
2022年02月 26~28階 2SLDK 100m²台 17,800万円 576万円
2022年02月 26~28階 3LDK 西 100m²台 15,500万円 499万円
2022年01月 21~25階 2SLDK 西 90m²台 15,980万円 552万円
2021年12月 26~28階 2SLDK 100m²台 18,980万円 614万円
2021年12月 11~15階 2SLDK 北東 70m²台 9,180万円 430万円
2021年11月 16~20階 2SLDK 60m²台 10,380万円 500万円
2021年11月 26~28階 2SLDK 100m²台 18,400万円 595万円
2021年10月 11~15階 2SLDK 北東 70m²台 9,480万円 445万円
2021年10月 26~28階 2SLDK 100m²台 19,800万円 640万円
2021年09月 26~28階 2SLDK 100m²台 19,800万円 640万円
2021年08月 26~28階 3LDK 南東 90m²台 12,750万円 466万円
2021年07月 16~20階 2SLDK 北東 70m²台 8,800万円 413万円
2021年06月 16~20階 1LDK 北西 40m²台 5,980万円 409万円
2021年04月 6~10階 1LDK 南東 40m²台 5,980万円 414万円
2021年03月 6~10階 2LDK 70m²台 9,380万円 422万円
2020年11月 21~25階 2LDK 西 60m²台 8,880万円 457万円
2020年07月 6~10階 1LDK 40m²台 5,480万円 380万円
2020年06月 21~25階 2LDK 西 60m²台 8,980万円 462万円
2020年06月 11~15階 1LDK 西 50m²台 6,980万円 406万円
2020年05月 21~25階 2LDK 西 60m²台 7,480万円 406万円
2020年05月 21~25階 2LDK 西 60m²台 7,480万円 385万円
2020年04月 21~25階 2LDK 60m²台 7,990万円 385万円
2020年03月 1~5階 2LDK 西 60m²台 7,380万円 380万円
2020年03月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 9,980万円 401万円
2020年03月 11~15階 1LDK 西 50m²台 7,240万円 422万円
2020年02月 11~15階 3LDK 南西 80m²台 10,450万円 420万円
2020年02月 21~25階 2LDK 西 60m²台 7,580万円 412万円
2020年02月 6~10階 2LDK 60m²台 7,980万円 390万円
2020年01月 11~15階 2LDK 60m²台 7,780万円 381万円
2019年12月 16~20階 2LDK 60m²台 7,980万円 384万円
2019年12月 21~25階 3LDK 70m²台 8,680万円 409万円
2019年11月 11~15階 2LDK 60m²台 7,980万円 390万円
2019年11月 6~10階 2LDK 60m²台 7,980万円 390万円
2019年10月 26~28階 3SLDK 西 100m²台 13,480万円 438万円
2019年06月 21~25階 2LDK 南西 60m²台 7,650万円 394万円
2019年03月 6~10階 2LDK 60m²台 7,880万円 380万円
2019年02月 11~15階 2LDK 60m²台 7,880万円 380万円
2019年02月 26~28階 3SLDK 西 100m²台 13,300万円 428万円
2019年02月 21~25階 2LDK 南西 60m²台 7,280万円 395万円
2018年12月 11~15階 1LDK 70m²台 7,980万円 374万円
2018年11月 26~28階 3LDK 90m²台 12,900万円 457万円
2018年10月 21~25階 2LDK 南西 60m²台 7,480万円 406万円
2018年10月 11~15階 2LDK - 60m²台 7,680万円 369万円
2018年07月 11~15階 2LDK - 60m²台 7,980万円 383万円
2018年07月 26~28階 3LDK - 90m²台 13,900万円 492万円
2018年06月 21~25階 2LDK - 60m²台 8,480万円 409万円
2018年05月 6~10階 2LDK 60m²台 7,680万円 376万円
2018年02月 11~15階 2SLDK - 60m²台 7,180万円 351万円
2018年01月 11~15階 2SLDK - 60m²台 7,350万円 360万円
2017年12月 11~15階 2LDK - 60m²台 7,256万円 355万円
2017年12月 21~25階 2LDK - 60m²台 7,380万円 380万円
2017年12月 11~15階 2SLDK - 60m²台 7,250万円 355万円
2017年11月 16~20階 1LDK - 40m²台 5,480万円 374万円
2017年10月 11~15階 2LDK - 60m²台 7,450万円 364万円
2017年10月 11~15階 2SLDK - 60m²台 7,450万円 364万円
2017年09月 11~15階 - 60m²台 7,480万円 366万円
2017年09月 1~5階 3LDK - 70m²台 7,480万円 331万円
2017年08月 26~28階 2LDK 60m²台 7,680万円 376万円
2017年08月 1~5階 3LDK - 70m²台 7,670万円 339万円
2017年07月 11~15階 2LDK 60m²台 7,680万円 376万円
2017年06月 1~5階 3LDK - 70m²台 7,880万円 348万円
2017年04月 11~15階 2LDK 70m²台 8,180万円 368万円
2016年08月 11~15階 1LDK 西 50m²台 6,000万円 349万円
2016年08月 16~20階 2LDK 60m²台 7,480万円 366万円
2016年07月 1~5階 1LDK 40m²台 4,850万円 336万円
2016年03月 11~15階 3LDK 70m²台 8,990万円 381万円
2016年02月 11~15階 1LDK 西 50m²台 6,000万円 349万円
2016年02月 1~5階 2LDK - 60m²台 6,980万円 337万円
2016年01月 11~15階 3SLDK 70m²台 9,580万円 406万円
2015年06月 16~20階 1SLDK 40m²台 4,680万円 361万円
2014年07月 26~28階 3LDK 110m²台 14,000万円 400万円
2013年11月 11~15階 3LDK 80m²台 8,180万円 329万円
2013年09月 11~15階 3LDK 80m²台 8,480万円 341万円
2013年08月 21~25階 2LDK 西 60m²台 6,580万円 339万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア大井町ラヴィアンタワー”の売買相場 “品川区大井”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア大井町ラヴィアンタワー”71㎡・18F角部屋条件では..

20,554 957.1万円/坪) 21,825 1,016.3万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア大井町ラヴィアンタワー』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア大井町ラヴィアンタワー』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。
image photo

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

image photo
ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツなどをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。
詳細はこちら

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア大井町ラヴィアンタワーを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-122-077

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
大井町支店