Sale property 中古物件・相場情報

これまでの中古販売履歴

販売年月 所在階 間取り 向き 専有面積 バルコニー面積 販売価格 坪単価
2024年02月 15階 3LDK 南西 82.27m² 12.83m² 16,800万円 675万円
2023年08月 13階 3LDK 70.18m² 5.9m² 12,000万円 565万円
2023年06月 6階 1LDK 47.7m² 10.88m² 7,980万円 553万円
2023年04月 6階 1SLDK 44.1m² 7.81m² 7,480万円 561万円
2023年03月 22階 2SLDK 68.62m² 15.47m² 11,500万円 554万円
2023年02月 12階 2LDK 68.62m² 15.47m² 11,980万円 577万円
2022年12月 22階 2LDK 90.08m² 10.72m² 15,490万円 568万円
2022年12月 25階 2LDK 77.57m² 14.11m² 12,900万円 550万円
2022年12月 25階 2LDK 77.57m² 14.11m² 13,800万円 588万円
2022年12月 12階 2LDK 68.62m² 15.47m² 12,480万円 601万円
2022年11月 17階 2SLDK 70.5m² 10.72m² 10,280万円 482万円
2022年11月 23階 2SLDK 68.62m² 15.47m² 10,980万円 529万円
2022年10月 12階 2LDK 68.62m² 15.47m² 9,880万円 476万円
2022年09月 11階 2LDK 西 82.27m² 12.83m² 11,850万円 476万円
2022年08月 12階 2LDK 68.62m² 15.47m² 10,180万円 490万円
2022年07月 26階 3LDK 100.78m² 14.86m² 16,300万円 535万円
2022年07月 18階 3LDK 70.18m² 5.9m² 11,520万円 543万円
2022年07月 11階 2LDK 西 82.27m² 12.83m² 12,300万円 494万円
2022年05月 19階 2SLDK 67.58m² 12.28m² 10,480万円 513万円
2022年05月 19階 2SLDK 南東 67.57m² 12.28m² 10,480万円 513万円
2022年05月 19階 2SLDK 南東 67.57m² 12.28m² 10,980万円 537万円
2022年05月 19階 2SLDK 67.58m² 12.28m² 10,980万円 537万円
2022年04月 19階 3LDK 67.58m² 12.28m² 11,480万円 562万円
2022年04月 19階 2SLDK 南東 67.57m² 12.28m² 11,480万円 562万円
2022年03月 6階 2LDK 68.62m² 15.47m² 8,790万円 423万円
2022年03月 19階 2SLDK 南東 67.57m² 12.28m² 11,800万円 577万円
2022年02月 19階 2SLDK 67.58m² 12.28m² 11,800万円 577万円
2022年02月 26階 2SLDK 102.21m² 17.54m² 17,800万円 576万円
2022年02月 27階 3LDK 西 102.78m² 24.5m² 15,500万円 499万円
2022年01月 25階 2SLDK 西 95.76m² 15.79m² 15,980万円 552万円
2021年12月 26階 2SLDK 102.21m² 17.54m² 18,980万円 614万円
2021年12月 14階 2SLDK 北東 70.5m² 10.72m² 9,180万円 430万円
2021年11月 19階 2SLDK 68.62m² 15.47m² 10,380万円 500万円
2021年11月 26階 2SLDK 102.21m² 17.54m² 18,400万円 595万円
2021年10月 14階 2SLDK 北東 70.5m² 10.72m² 9,480万円 445万円
2021年10月 26階 2SLDK 102.21m² 17.54m² 19,800万円 640万円
2021年09月 27階 2SLDK 102.21m² 17.54m² 19,800万円 640万円
2021年08月 26階 3LDK 南東 90.48m² 11.2m² 12,750万円 466万円
2021年07月 16階 2SLDK 北東 70.5m² 10.72m² 8,800万円 413万円
2021年06月 16階 1LDK 北西 48.39m² 8.01m² 5,980万円 409万円
2021年04月 6階 1LDK 南東 47.7m² 10.88m² 5,980万円 414万円
2021年03月 10階 2LDK 73.49m² 18.28m² 9,380万円 422万円
2020年11月 23階 2LDK 西 64.23m² 10.33m² 8,880万円 457万円
2020年07月 6階 1LDK 47.7m² 10.88m² 5,480万円 380万円
2020年06月 23階 2LDK 西 64.23m² 10.33m² 8,980万円 462万円
2020年06月 15階 1LDK 西 56.78m² 9.68m² 6,980万円 406万円
2020年05月 24階 2LDK 西 60.87m² 11.47m² 7,480万円 406万円
2020年05月 21階 2LDK 西 64.23m² 10.33m² 7,480万円 385万円
2020年04月 23階 2LDK 68.62m² 15.47m² 7,990万円 385万円
2020年03月 15階 3LDK 南西 82.27m² 12.83m² 9,980万円 401万円
2020年03月 3階 2LDK 西 64.27m² 13.45m² 7,380万円 380万円
2020年03月 15階 1LDK 西 56.78m² 9.68m² 7,240万円 422万円
2020年02月 15階 3LDK 南西 82.27m² 12.83m² 10,450万円 420万円
2020年02月 24階 2LDK 西 60.87m² 11.47m² 7,580万円 412万円
2020年02月 8階 2LDK 67.58m² 12.28m² 7,980万円 390万円
2020年01月 13階 2LDK 67.58m² 12.28m² 7,780万円 381万円
2019年12月 18階 2LDK 68.62m² 15.47m² 7,980万円 384万円
2019年12月 24階 3LDK 70.18m² 5.9m² 8,680万円 409万円
2019年11月 13階 2LDK 67.58m² 12.28m² 7,980万円 390万円
2019年11月 9階 2LDK 67.58m² 12.28m² 7,980万円 390万円
2019年10月 28階 3SLDK 西 101.8m² 17.3m² 13,480万円 438万円
2019年06月 23階 2LDK 南西 64.23m² 10.33m² 7,650万円 394万円
2019年03月 6階 2LDK 68.62m² 15.47m² 7,880万円 380万円
2019年02月 12階 2LDK 68.62m² 15.47m² 7,880万円 380万円
2019年02月 27階 3SLDK 西 102.78m² 24.5m² 13,300万円 428万円
2019年02月 22階 2LDK 南西 60.87m² 11.47m² 7,280万円 395万円
2018年12月 13階 1LDK 70.5m² 10.72m² 7,980万円 374万円
2018年11月 28階 3LDK 93.34m² 11.38m² 12,900万円 457万円
2018年10月 22階 2LDK 南西 60.87m² 11.47m² 7,480万円 406万円
2018年10月 15階 2LDK - 68.87m² 17.88m² 7,680万円 369万円
2018年07月 15階 2LDK - 68.87m² 17.88m² 7,980万円 383万円
2018年07月 28階 3LDK - 93.34m² 11.38m² 13,900万円 492万円
2018年06月 21階 2LDK - 68.62m² 15.47m² 8,480万円 409万円
2018年05月 7階 2LDK 67.58m² 12.28m² 7,680万円 376万円
2018年02月 11階 2SLDK - 67.58m² 12.28m² 7,180万円 351万円
2018年01月 11階 2SLDK - 67.58m² 12.28m² 7,350万円 360万円
2017年12月 12階 2LDK - 67.58m² - 7,256万円 355万円
2017年12月 22階 2LDK - 64.23m² 10.33m² 7,380万円 380万円
2017年12月 12階 2SLDK - 67.58m² - 7,250万円 355万円
2017年11月 18階 1LDK - 48.39m² 8.01m² 5,480万円 374万円
2017年10月 11階 2SLDK - 67.58m² 12.28m² 7,450万円 364万円
2017年10月 12階 2LDK - 67.58m² - 7,450万円 364万円
2017年09月 12階 - 67.58m² 12.28m² 7,480万円 366万円
2017年09月 4階 3LDK - 74.75m² 7.41m² 7,480万円 331万円
2017年08月 28階 2LDK 67.58m² 12.28m² 7,680万円 376万円
2017年08月 4階 3LDK - 74.75m² 7.41m² 7,670万円 339万円
2017年07月 12階 2LDK 67.58m² 12.28m² 7,680万円 376万円
2017年06月 4階 3LDK - 74.75m² 7.41m² 7,880万円 348万円
2017年04月 11階 2LDK 73.49m² 18.28m² 8,180万円 368万円
2016年08月 14階 1LDK 西 56.78m² 9.68m² 6,000万円 349万円
2016年08月 18階 2LDK 67.58m² 12.28m² 7,480万円 366万円
2016年07月 5階 1LDK 47.7m² 10.88m² 4,850万円 336万円
2016年03月 12階 3LDK 77.97m² 6.06m² 8,990万円 381万円
2016年02月 14階 1LDK 西 56.78m² 9.68m² 6,000万円 349万円
2016年02月 3階 2LDK - 68.48m² - 6,980万円 337万円
2016年01月 12階 3SLDK 77.97m² 6.06m² 9,580万円 406万円
2015年06月 20階 1SLDK 42.91m² 10.64m² 4,680万円 361万円
2014年07月 28階 3LDK 115.63m² - 14,000万円 400万円
2013年11月 15階 3LDK 82.27m² 12.83m² 8,180万円 329万円
2013年09月 15階 3LDK 82.27m² 12.83m² 8,480万円 341万円
2013年08月 21階 2LDK 西 64.23m² 10.33m² 6,580万円 339万円

※上記の中古販売履歴は成約事例ではなく、売り出し事例となります。 ※価格変更時も履歴を追加しております。 ※どれくらいの期間売りに出ているかを把握するため、同じ部屋が同じ価格にて売りに出ている場合でも、6か月に1回履歴が追加される形となっています。

中古マンション相場変遷

“ブリリア大井町ラヴィアンタワー”の売買相場 “品川区大井”の売買相場 “品川区”の売買相場

※面積の変更

※面積を変更すると、面積別の相場が確認できます。こちらの相場情報は各部屋の個別要素は考慮しておりませんので、実際の売買相場と乖離する場合がございます。あくまでも参考価格としてご利用ください。

中古販売履歴プロット

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

AIによる推定相場価格

購入ご検討中の物件や、ご所有物件の専有面積・階数等の部屋条件を選ぶだけで、カンタン自動査定ができます。
初期表示では、ランダムな部屋条件による査定額が算出されております。

“ブリリア大井町ラヴィアンタワー”69㎡・17F角部屋条件では..

11,625 557.0万円/坪) 12,344 591.5万円/坪) 万円
条件を変更する
  • 専有面積

  • 階数

  • 角住戸 or 中住戸

※上記の推定相場価格は「マンションレビュー」のシステムを採用しており、過去の販売履歴データ他、様々なデータを元に導き出された価格を表示しています。 ※また、お部屋毎の個別要素等は参照データに含まれていないため、実際の価格とは異なる場合があり、その情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。

口コミ

※上記のデータは「マンションレビュー」より提供を受けています。

ブリリアのご購入は東京建物グループにお任せください

『ブリリア大井町ラヴィアンタワー』は新築時の開発から管理・仲介まで東京建物グループが一貫して携わらせて頂いております。

オーナー様から売却のご依頼を頂いた物件は本サイトに掲載いたしますが、中にはWEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、以下からご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件が出てきた際にご連絡させて頂きます。

専門スタッフによる安心の取引 ~Brilliaマイスター~

新築分譲時にはモデルルームにて物件コンセプトから建物の構造・設備・仕様・共用施設等の説明を受けた上で購入を決断することが出来ますが、中古取引は分譲時と比べると物件に関する情報を取得することが容易ではなくなります。

東京建物グループは中古でも安心・納得してご購入頂きたいという想いから、「Brillia」の知識、情報を豊富に有す、「Brillia マイスター」による取引を実施しております。『ブリリア大井町ラヴィアンタワー』をご検討頂く中で気になる点がございましたら、お気軽にご相談ください。

東京建物マンションライブラリー

東京建物の分譲マンション事業は1968年竣工の「藤沢マンション」に始まり、「東建ニューハイツ」や「ヴェール」のシリーズを経て、現在はマンションブランドを「ブリリア」に統一して展開を行っております。

”東京建物マンションライブラリー”は「ブリリア」「ヴェール」「東建ニューハイツ」「JV物件」等、これまでに東京建物が分譲してきた物件をご紹介するWEBサイトです。また現在売出中の物件を集めた特集ページもご用意しておりますので、ぜひご覧ください。

Brillia Club - ブリリアクラブ

ブリリアクラブは、住まい探しに関する情報をご提供しています。

ご入会で、最新の物件情報や各種コンテンツ、プレゼント企画などをメールマガジンで配信するほか、リゾート施設の優待特典などがご利用いただけます。

ご登録・年会費は無料です。

おすすめ新築マンション

購入特典・ お問い合わせ

購入特典
ブリリア大井町ラヴィアンタワーを「ご購入」された場合、
仲介手数料 10% OFF
※他の割引とは併用できません。個人のお客様に限ります。

お電話でのご相談

FreeDial 0120-122-077

受付 10:00~18:00(火曜・水曜・一部祝日 定休)
大井町支店